求人票(一般求人)
職種 | 介護職(介護主任候補) | |
---|---|---|
雇用形態 | 正職員 | |
職務内容 |
|
|
開設日 | 令和2年11月1日 | |
採用予定日 | 随時 | |
応募条件 | 対象 | 既卒・一般 |
学歴 | 不問 | |
年齢 | 64歳まで(事由:定年が65歳の為) | |
資格要件 (必須) |
介護福祉士 | |
免許等 | 不問 | |
・求める人物像 ・選考基準等 |
|
|
賃金・手当 | 賃金 | ¥249,800 ~ |
基本給 | ¥190,000~ | |
役職手当 | ¥25,000~ | |
業務手当 | ¥10,000~ | |
資格手当 | ¥15,000~(介護福祉士)※社会福祉士・介護支援専門員+¥2,000加算 | |
処遇改善支援金手当 | ¥6,800~ | |
特定処遇改善手当 | ¥6,500~ | |
特定処遇業務手当 | ¥6,500~ | |
処遇改善手当 | ¥15,000~ | |
その他諸手当 | 夜勤手当 1回 5,000~ 通勤手当(上限30,000円) 住宅手当(上限30,000円) |
|
賞与 | あり(年3回) | |
備考 |
※上記・業務・夜勤手当には勤続加算制度あり
|
職種 | 介護職① | |
---|---|---|
雇用形態 | 正職員 | |
職務内容 |
|
|
開設日 | 令和2年11月1日 | |
採用予定日 | 随時 | |
応募条件 | 対象 | 新卒・既卒・一般 |
学歴 | 不問 | |
年齢 | 64歳まで(事由:定年が65歳の為) | |
資格要件 (必須) |
介護福祉士 | |
免許等 | 不問 | |
・求める人物像 ・選考基準等 |
|
|
賃金・手当 | 賃金 | ¥274,800~ |
基本給 | ¥190,000~ | |
業務手当 | ¥10,000~ | |
資格手当 | ¥15,000~(介護福祉士)※社会福祉士・介護支援専門員+¥2,000加算 | |
処遇改善支援金手当 | ¥6,800~ | |
特定処遇改善手当 | ¥6,500~ | |
特定処遇業務手当 | ¥6,500~ | |
一律手当(b):処遇改善手当 | ¥15,000~ | |
その他諸手当 | 夜勤手当 1回 5,000~ 通勤手当(上限30,000円) 住宅手当(上限30,000円) 介護職員等特定処遇改善加算取得予定 |
|
賞与 | あり(年3回) | |
備考 |
※上記・業務・夜勤手当には勤続加算制度あり
|
職種 | 介護職② | |
---|---|---|
雇用形態 | 正職員 | |
職務内容 |
|
|
開設日 | 令和2年11月1日 | |
採用予定日 | 随時 | |
応募条件 | 対象 | 新卒・既卒・一般 |
学歴 | 不問 | |
年齢 | 64歳まで(事由:定年が65歳の為) | |
資格要件 (必須) |
社会福祉主事 介護職員実務者研修 初任者研修 ヘルパー2級等 |
|
免許等 | 不問 | |
・求める人物像 ・選考基準等 |
|
|
賃金・手当 | 賃金 | ¥224,800~ |
基本給 | ¥180,000~ | |
業務手当 | ¥10,000~ | |
資格手当 | ¥7,000(上記資格)※社会福祉士・介護支援専門員+¥2,000加算 | |
処遇改善支援金手当 | ¥6,800~ | |
特定処遇改善手当 | ¥3,000~ | |
特定処遇業務手当 | ¥3,000~ | |
処遇改善手当 | ¥15,000~ | |
その他諸手当 | 夜勤手当 1回 5,000~ 通勤手当(上限30,000円) 住宅手当(上限30,000円) 介護職員等特定処遇改善加算取得予定 |
|
賞与 | あり(年3回) | |
備考 |
※上記・業務・夜勤手当には勤続加算制度あり
|
職種 | 介護職③ | |
---|---|---|
雇用形態 | 正職員 | |
職務内容 |
|
|
開設日 | 令和2年11月1日 | |
採用予定日 | 随時 | |
応募条件 | 対象 | 新卒・既卒・一般 |
学歴 | 不問 | |
年齢 | 64歳まで(事由:定年が65歳の為) | |
資格要件 (必須) |
無資格 | |
免許等 | 不問 | |
・求める人物像 ・選考基準等 |
|
|
賃金・手当 | 賃金 | ¥212,800~ |
基本給 | ¥175,000~ | |
業務手当 | ¥10,000~ | |
資格手当 | – | |
処遇改善支援金手当 | ¥6,800~ | |
特定処遇改善手当 | ¥3,000~ | |
特定処遇業務手当 | ¥3,000~ | |
処遇改善手当 | ¥15,000~ | |
その他諸手当 | 夜勤手当 1回 5,000~ 通勤手当(上限30,000円) 住宅手当(上限30,000円) 介護職員等特定処遇改善加算取得予定 |
|
賞与 | あり(年3回) | |
備考 |
※上記・業務・夜勤手当には勤続加算制度あり
|
職種 | 管理職(副施設長候補) | |
---|---|---|
雇用形態 | 正職員 | |
職務内容 |
|
|
開設日 | 令和2年11月1日 | |
採用予定日 | 随時 | |
応募条件 | 対象 | 施設での管理職経験のある方 |
学歴 | 不問 | |
年齢 | 64歳まで(事由:定年が65歳の為) | |
資格要件 (必須) |
社会福祉主事 社会福祉事業に2年以上従事した者 社会福祉施設長資格認定講習会受講済みの方 |
|
免許等 | 不問 | |
・求める人物像 ・選考基準等 |
|
|
賃金・手当 | 基本給 | ¥300,000~ |
役職手当 | ¥50,000~ | |
その他諸手当 | 通勤手当(上限30,000円) 住宅手当(上限30,000円) |
|
賞与 | あり(年3回) | |
備考 |
|
職種 | 生活相談員 | |
---|---|---|
雇用形態 | 正職員 | |
職務内容 |
|
|
開設日 | 令和2年11月1日 | |
採用予定日 | 随時 | |
応募条件 | 対象 | 既卒・一般 |
学歴 | 不問 | |
年齢 | 64歳まで(事由:定年が65歳の為) | |
資格要件 (必須) |
社会福祉士 社会福祉主事任用資格 介護支援専門員 介護福祉士(実務経験1年以上) |
|
・求める人物像 ・選考基準等 |
|
|
賃金・手当 | 賃金(a+b) | ¥243,500~ |
基本給(a) | ¥200,000~ | |
業務手当 | ¥30,000~ | |
役職手当 | 主任相談員:¥5,000 | |
資格手当 | ¥5,000 ~ | |
処遇改善支援金手当 | ¥4,500 ~ | |
特定処遇改善手当 | ¥2,000 ~ | |
特定処遇業務手当 | ¥2,000 ~ | |
その他諸手当 | 通勤手当(上限30,000円) 住宅手当(上限30,000円) |
|
賞与 | あり(年3回) | |
備考 |
|
職種 | 介護支援専門員 | |
---|---|---|
雇用形態 | 正職員 | |
職務内容 |
|
|
開設日 | 令和2年11月1日 | |
採用予定日 | 随時 | |
応募条件 | 対象 | 既卒・一般 |
学歴 | 不問 | |
年齢 | 64歳まで(事由:定年が65歳の為) | |
資格要件 (必須) |
介護支援専門員 | |
免許等 | 不問 | |
・求める人物像 ・選考基準等 |
|
|
賃金・手当 | 賃金(a+b) | ¥243,500~ |
基本給(a) | ¥200,000~ | |
業務手当 | ¥30,000~ | |
資格手当 | ¥5,000~ | |
処遇改善支援金手当 | ¥4,500~ | |
特定処遇改善手当 | ¥2,000~ | |
特定処遇業務手当 | ¥2,000~ | |
その他諸手当 | 通勤手当(上限30,000円) 住宅手当(上限30,000円) |
|
賞与 | あり(年3回) | |
備考 |
|
職種 | 看護職員① | |
---|---|---|
雇用形態 | 正職員 | |
職務内容 | 特養における健康管理業務等 | |
開設日 | 令和2年11月1日 | |
採用予定日 | 随時 | |
応募条件 | 対象 | 新卒・既卒・一般 |
学歴 | 不問 | |
年齢 | 64歳まで(事由:定年が65歳の為) | |
資格要件 (必須) |
看護師 | |
・求める人物像 ・選考基準等 |
|
|
賃金・手当 | 賃金 | ¥298,500~ |
基本給 | ¥240,000~ | |
役職手当 | 看護主任:¥15,000~ | |
業務手当 | ¥30,000~ | |
資格手当 | ¥20,000~ | |
処遇改善支援金手当 | ¥4,500~ | |
特定処遇改善手当 | ¥2,000~ | |
特定処遇業務手当 | ¥2,000~ | |
その他諸手当 | 通勤手当(上限30,000円) 住宅手当(上限30,000円) |
|
賞与 | あり(年3回) | |
備考 |
|
職種 | 看護職員② | |
---|---|---|
雇用形態 | 正職員 | |
職務内容 | 特養における健康管理業務等 | |
開設日 | 令和2年11月1日 | |
採用予定日 | 随時 | |
応募条件 | 対象 | 既卒・一般 |
学歴 | 不問 | |
年齢 | 64歳まで(事由:定年が65歳の為) | |
資格要件 (必須) |
准看護師 | |
免許等 | 不問 | |
・求める人物像 ・選考基準等 |
|
|
賃金・手当 | 賃金 | ¥245,000~ |
基本給 | ¥220,000~ | |
役職手当 | 看護主任:¥15,000~ | |
業務手当 | ¥30,000~ | |
資格手当 | ¥10,000~ | |
処遇改善支援金手当 | ¥4,500~ | |
特定処遇改善手当 | ¥2,000~ | |
特定処遇業務手当 | ¥2,000~ | |
その他諸手当 | 通勤手当(上限30,000円) 住宅手当(上限30,000円) |
|
賞与 | あり(年3回) | |
備考 |
|
職種 | 事務職員 | |
---|---|---|
雇用形態 | 正職員 | |
職務内容 | 特養における介護保険請求・利用者請求・一般事務等 | |
開設日 | 令和2年11月1日 | |
採用予定日 | 随時 | |
応募条件 | 対象 | 新卒・既卒・一般 |
学歴 | 不問 | |
年齢 | 64歳まで(事由:定年が65歳の為) | |
資格要件 (必須) |
介護保険請求実務経験者 excel・word実務経験者 |
|
・求める人物像 ・選考基準等 |
|
|
賃金・手当 | 賃金 | ¥197,500~ |
基本給 | ¥180,000~ | |
業務手当 | ¥10,000~ | |
資格手当 | – | |
処遇改善支援金手当 | ¥3,500~ | |
特定処遇改善手当 | ¥2,000~ | |
特定処遇業務手当 | ¥2,000~ | |
その他諸手当 | 通勤手当(上限30,000円) 住宅手当(上限30,000円) |
|
賞与 | あり(年3回) | |
備考 |
|
職種 | 管理栄養士 | |
---|---|---|
雇用形態 | 正職員 | |
職務内容 | 特養における栄養マネジメント業務、一般事務業務等 | |
開設日 | 令和2年11月1日 | |
採用予定日 | 随時 | |
応募条件 | 対象 | 新卒・既卒・一般 |
学歴 | 不問 | |
年齢 | 64歳まで(事由:定年が65歳の為) | |
資格要件 (必須) |
管理栄養士 | |
免許等 | 不問 | |
・求める人物像 ・選考基準等 |
|
|
賃金・手当 | 賃金 | ¥213,500~ |
基本給 | ¥180,000~ | |
業務手当 | ¥15,000~ | |
資格手当 | ¥10,000~ | |
処遇改善支援金手当 | ¥4,500~ | |
特定処遇改善手当 | ¥2,000~ | |
特定処遇業務手当 | ¥2,000~ | |
その他諸手当 | 通勤手当(上限30,000円) 住宅手当(上限30,000円) |
|
賞与 | あり(年3回) | |
備考 |
|
お気軽にお問い合わせください
下記の項目に入力して送信してください。